Categorieën
Sloophamer
Betonschaar
Multischaar
Schrootschaar
Betonvergruizer draaibaar
Betonvergruizer star
Breekbak
Zeefbak
Trilblok
Sloop- en sorteergrijper
vraag hier een brochure
aan Aanvragen
Betonvergruizer draaibaar huren
| Machineklasse (ton) |
Gewicht (kg) |
Prijs per dag (€) | Prijs per week (€) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 ~ 14,0 | 950 | 185,00 | 650,00 | Meer info | |
| 14,0 ~ 18,0 | 1350 | 225,00 | 785,00 | Meer info | |
| 16,0 ~ 22,0 | 1650 | 250,00 | 875,00 | Meer info | |
| 22,0 ~ 28,0 | 2200 | 275,00 | 965,00 | Meer info | |
| 28,0 ~ 36,0 | 2850 | 325,00 | 1140,00 | Meer info | |
| 34,0 ~ 50,0 | 3450 | 400,00 | 1400,00 | Meer info | |
| 50,0 ~ 68,0 | 5200 | 525,00 | 1840,00 | Meer info | |
| 68,0 ~ 86,0 | 7200 | 675,00 | 2360,00 | Meer info |
Veelgestelde vragen
- Betaal ik een borg wanneer ik een machine huur bij Demorent?
- Wie is er verantwoordelijk bij schade of diefstal?
- Moet ik iets betalen in geval van een annulering?
- Wat zijn jullie openingstijden?
- Wat is jullie adres en afhaallocatie?
- Kan een gehuurde machine door Demorent worden bezorgd?
- Kan een gehuurde machine door Demorent worden gemonteerd aan mijn graafmachine?




