Categorieën
Sloophamer
Betonschaar
Multischaar
Schrootschaar
Betonvergruizer draaibaar
Betonvergruizer star
Breekbak
Zeefbak
Trilblok
Sloop- en sorteergrijper
vraag hier een brochure
aan Aanvragen
Zeefbak huren
| Machineklasse (ton) |
Gewicht (kg) |
Prijs per dag (€) | Prijs per week (€) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 ~ 5,0 | 300 | 95,00 | 335,00 | Meer info | |
| 5,0 ~ 8,0 | 400 | 110,00 | 385,00 | Meer info | |
| 8,0 ~ 12,0 | 700 | 120,00 | 420,00 | Meer info | |
| 13,0 ~ 16,0 | 1450 | 130,00 | 455,00 | Meer info | |
| 17,0 ~ 21,0 | 1600 | 140,00 | 490,00 | Meer info | |
| 22,0 ~ 30,0 | 2000 | 150,00 | 525,00 | Meer info | |
| 31,0 ~ 40,0 | 2600 | 170,00 | 595,00 | Meer info |
Veelgestelde vragen
- Betaal ik een borg wanneer ik een machine huur bij Demorent?
- Wie is er verantwoordelijk bij schade of diefstal?
- Moet ik iets betalen in geval van een annulering?
- Wat zijn jullie openingstijden?
- Wat is jullie adres en afhaallocatie?
- Kan een gehuurde machine door Demorent worden bezorgd?
- Kan een gehuurde machine door Demorent worden gemonteerd aan mijn graafmachine?




